Perspectives des Indicateurs Financiers
Taux d'intérêt | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||
T1 | T2 | T3 | T4P | T1P | T2P | T3P | T4P | T1P | T2P | T3P | T4P | |
Canada | ||||||||||||
Taux cible du financement à un jour (%) | 5.00 | 4.75 | 4.25 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
Taux bons du Trésor 3 mois (%) | 4.99 | 4.64 | 3.96 | 3.17 | 2.88 | 2.63 | 2.38 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
Rendem. oblig. d'État 2 ans (%) | 4.17 | 3.99 | 2.91 | 2.95 | 2.70 | 2.50 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Rendem. oblig. d'État 5 ans (%) | 3.51 | 3.51 | 2.73 | 2.90 | 2.95 | 2.85 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
Rendem. oblig. d'État 10 ans (%) | 3.45 | 3.50 | 2.95 | 3.10 | 3.15 | 3.05 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Rendem. oblig. d'État 30 ans (%) | 3.37 | 3.37 | 3.14 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
Écart oblig. 10 et 2 ans (%) | -0.72 | -0.49 | 0.04 | 0.15 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
État-Unis | ||||||||||||
Taux cible des fonds fédéraux (%) | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Taux bons du Trésor 3 mois (%) | 5.23 | 5.22 | 4.52 | 4.35 | 4.05 | 3.80 | 3.55 | 3.30 | 3.00 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
Taux bons du Trésor 2 ans (%) | 4.59 | 4.71 | 3.66 | 4.15 | 3.90 | 3.65 | 3.40 | 3.15 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Taux bons du Trésor 5 ans (%) | 4.21 | 4.33 | 3.58 | 4.05 | 4.00 | 3.90 | 3.70 | 3.55 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |
Taux bons du Trésor 10 ans (%) | 4.20 | 4.36 | 3.81 | 4.20 | 4.15 | 4.05 | 3.90 | 3.75 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
Taux bons du Trésor 30 ans (%) | 4.34 | 4.51 | 4.14 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.20 | 4.05 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Écart bons du Trésor 10 et 2 ans (%) | -0.39 | -0.35 | 0.15 | 0.05 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Écarts Canada- É.-U. | ||||||||||||
Écart bons du Trésor 3 mois Can - É.-U. | -0.24 | -0.58 | -0.56 | -1.18 | -1.17 | -1.17 | -1.17 | -1.05 | -0.75 | -0.65 | -0.65 | -0.65 |
Écart bons du Trésor 10 ans Can - É.-U. | -0.75 | -0.86 | -0.86 | -1.10 | -1.00 | -1.00 | -0.90 | -0.75 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 |
Perspectives des Devises Étrangères
Devise | Taux de change | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||
T1 | T2 | T3 | T4P | T1P | T2P | T3P | T4P | T1P | T2P | T3P | T4P | ||
Taux de change au dollar U.S. | |||||||||||||
Euro | USD par EUR | 1.08 | 1.07 | 1.12 | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.11 | 1.12 |
Livre sterling | USD par GBP | 1.26 | 1.26 | 1.34 | 1.27 | 1.24 | 1.22 | 1.25 | 1.27 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
Yen japonais | JPY par USD | 151 | 161 | 143 | 152 | 151 | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 | 144 | 144 |
Renminbi chinois | CNY par USD | 7.22 | 7.27 | 7.02 | 7.25 | 7.35 | 7.40 | 7.35 | 7.30 | 7.25 | 7.20 | 7.15 | 7.10 |
Taux de change au dollar canadien | |||||||||||||
Dollar U.S. | USD par CAD | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.74 |
Euro | CAD par EUR | 1.46 | 1.47 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.47 | 1.46 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.53 | 1.53 |
Livre sterling | CAD par GBP | 1.71 | 1.73 | 1.81 | 1.80 | 1.81 | 1.76 | 1.76 | 1.78 | 1.81 | 1.79 | 1.78 | 1.77 |
Yen japonais | JPY par CAD | 111.7 | 117.6 | 106.0 | 107.8 | 103.4 | 103.8 | 105.0 | 104.7 | 104.9 | 105.1 | 105.3 | 105.6 |
Renminbi chinois | CNY par CAD | 5.34 | 5.31 | 5.19 | 5.14 | 5.03 | 5.14 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.22 | 5.22 | 5.22 |
Marchés boursiers mondiaux
Principaux indices boursiers | Prix au | % var. | % var. | Sommet | Creux |
23-août | 30 jrs | 2024 | 52 sem. | 52 sem. | |
Indice S&P 500 | 5,605 | 0.9 | 17.5 | 5,667 | 4,117 |
Ind. comp. S&P/TSX | 23,177 | 1.6 | 10.6 | 23,177 | 18,737 |
Indice DAX | 18,579 | 0.1 | 10.9 | 18,869 | 14,687 |
Indice FTSE 100 | 8,315 | 1.8 | 7.5 | 8,446 | 7,291 |
Indice Nikkei | 38,364 | -3.1 | 14.6 | 42,224 | 30,527 |
Indice MSCI AC Monde* | 823 | 0.8 | 13.2 | 831 | 629 |
Perspectives des Prix des Produits de Base
Prix des produits de base | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||
T1 | T2 | T3 | T4P | T1P | T2P | T3P | T4P | T1P | T2P | T3P | T4P | |
Brut (WTI, $US/baril) | 77 | 81 | 76 | 70 | 70 | 68 | 68 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 |
Gaz naturel ($US/mBTU) | 2.23 | 2.07 | 2.10 | 2.80 | 3.00 | 3.15 | 3.15 | 3.30 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | 3.55 |
Or ($US/once troy) | 2072 | 2336 | 2475 | 2670 | 2675 | 2700 | 2650 | 2600 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 |
Argent ($US/once troy) | 23.37 | 28.87 | 29.45 | 31.75 | 32.00 | 32.50 | 31.50 | 31.00 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 30.75 |
Cuivre (cents/livre) | 383 | 442 | 418 | 420 | 435 | 435 | 440 | 440 | 445 | 445 | 445 | 445 |
Nickel ($US/livre) | 7.52 | 8.35 | 7.38 | 7.35 | 7.25 | 7.20 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.25 | 7.45 |
Aluminium (cents/livre) | 100 | 114 | 108 | 117 | 118 | 120 | 120 | 118 | 115 | 115 | 117 | 117 |
Blé ($US/livre) | 5.87 | 6.04 | 5.06 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.70 | 5.70 | 5.80 | 5.85 | 5.90 | 5.95 |
Perspectives Économiques Canadiennes.
[Variation Annualisée en Pourcentage d'une Période à l’autre, Sauf Indication Contraire]
Indicateurs économiques | 2024 | 2025 | 2026 | Moy. Annuelle | T4/T4 | |||||||||||||
T1 | T2 | T3 | T4P | T1P | T2P | T3P | T4P | T1P | T2P | T3P | T4P | 24P | 25P | 26P | 24P | 25P | 26P | |
PIB réel | 2.0 | 2.2 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
Dépenses de Consommation | 3.1 | 0.9 | 3.5 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 2.4 | 1.9 | 1.3 |
Biens Durables | -1.1 | -8.7 | 11.8 | 2.0 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 1.2 |
Investiss. Fixe non Résidentiel | 2.8 | 11.1 | -7.7 | 2.2 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | -1.3 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 2.8 | 2.5 |
Structures non Résidentielles | 4.4 | 8.6 | 0.2 | 2.0 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | -1.5 | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 3.1 | 2.6 |
Équipements et PPI* | 1.4 | 13.5 | -14.7 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | -1.1 | 0.8 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.4 |
Investissement Résidentiel | -5.8 | -7.4 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | -1.6 | 2.9 | 2.9 | -1.7 | 3.5 | 2.7 |
Dépenses Publiques | 3.2 | 4.5 | 4.8 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 3.0 | 2.7 | 2.0 | 3.7 | 2.2 | 2.0 |
Demande Intérieure Finale | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 1.7 |
Exportations | 1.5 | -5.4 | -1.1 | 3.5 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | -0.4 | 2.3 | 2.4 |
Importations | -1.7 | -0.8 | -0.4 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | -0.1 | 2.3 | 2.3 |
Variation des Stocks | ||||||||||||||||||
non Agricoles (2012, G $) | 16.5 | 27.8 | 18.5 | 14.5 | 12.8 | 10.2 | 8.3 | 7.3 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 19.3 | 9.6 | 8.0 | -- | -- | -- |
Ventes Finales | 4.0 | 0.6 | 3.9 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 2.8 | 2.4 | 1.6 |
Solde Courant | ||||||||||||||||||
International (G $) | -5.9 | -18.8 | -12.9 | -13.2 | -17.1 | -17.3 | -15.9 | -14.7 | -13.7 | -12.8 | -12.0 | -11.3 | -12.7 | -16.2 | -12.4 | -- | -- | -- |
% du PIB | -0.2 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -- | -- | -- |
Bénéf. des Entrepr. avant Impôts | -34.3 | 9.8 | -11.2 | 2.9 | 5.6 | 11.7 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -5.7 | 4.0 | 4.6 | -9.9 | 6.5 | 4.2 |
% du PIB | 13.0 | 13.1 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | -- | -- | -- |
Indice du PIB (a/a) | 3.5 | 3.9 | 2.7 | 1.7 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 2.1 |
PIB Nominal | 1.0 | 6.7 | 3.4 | 2.9 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 3.9 | 4.0 | 3.5 | 4.1 | 3.9 |
Population Active | 2.0 | 4.1 | 1.7 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.7 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | 0.4 | 0.1 |
Emplois | 1.5 | 2.4 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 0.5 |
Emplois (variation en milliers) | 76 | 120 | 35 | 83 | 79 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 31 | 340 | 234 | 105 | 315 | 163 | 108 |
Taux de Chômage (%) | 5.9 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | -- | -- | -- |
Revenu Personnel Disponible | 5.5 | 10.3 | 9.4 | 8.1 | 3.9 | 3.0 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 7.5 | 5.2 | 2.4 | 8.3 | 2.8 | 2.6 |
Taux d'Épargne Personnelle (%) | 4.8 | 6.2 | 7.1 | 8.0 | 7.9 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 6.5 | 7.3 | 6.3 | -- | -- | -- |
Ind. des Prix à la Cons. (a/a) | 2.9 | 2.8 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.0 |
Indice de Référence (a/a) ** | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 2.0 |
Inflation BdC (a/a) *** | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | 2.0 |
Mises en Chantier (milliers) | 245 | 250 | 237 | 231 | 230 | 228 | 228 | 226 | 224 | 225 | 226 | 228 | 241 | 228 | 226 | -- | -- | -- |
Prix de l'Immobilier Résidentiel (a/a) | 4.4 | -2.8 | 0.8 | 6.6 | 8.3 | 8.8 | 8.9 | 6.1 | 4.0 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 8.0 | 3.1 | 6.6 | 6.1 | 2.5 |
PIB Réel / Travailleur (a/a) | -1.0 | -0.7 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 1.2 |
Perspectives Économiques Américaines
[Variation Annualisée en Pourcentage d'une Période à l’autre, Sauf Indication Contraire]
Indicateurs économiques | 2024 | 2025 | 2026 | Moy. Annuelle | T4/T4 | |||||||||||||
T1 | T2 | T3 | T4P | T1P | T2P | T3P | T4P | T1P | T2P | T3P | T4P | 24P | 25P | 26P | 24P | 25P | 26P | |
PIB Réel | 1.6 | 3.0 | 2.8 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 1.9 |
Dépenses de Consommation | 1.9 | 2.8 | 3.5 | 2.6 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 1.8 |
Biens Durables | -1.7 | 5.4 | 7.6 | 4.3 | 0.3 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 3.8 | 1.6 | 3.1 |
Investiss. Fixe non Résidentiel | 4.5 | 3.9 | 3.8 | -0.6 | 1.4 | 2.4 | 3.4 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 2.1 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 3.2 |
Structures non Résidentielles | 6.2 | 0.2 | -4.7 | -1.0 | -0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | -0.2 | 2.4 | 0.1 | 1.4 | 2.8 |
Équipements et PPI* | 4.8 | 6.4 | 6.3 | -0.4 | 2.0 | 2.5 | 3.7 | 4.7 | 3.9 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 2.8 | 3.7 | 4.2 | 3.2 | 3.4 |
Investissement Résidentiel | 13.7 | -2.8 | -5.0 | -1.8 | -2.1 | -1.9 | 1.6 | 6.0 | 7.7 | 10.0 | 9.6 | 8.3 | 3.7 | -1.5 | 6.7 | 0.8 | 0.8 | 8.9 |
Dépenses Publiques | 1.8 | 3.0 | 5.0 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.3 | 1.3 | 0.2 | 2.7 | 0.4 | 0.2 |
Demande Intérieure Finale | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.9 | 2.0 | 1.9 | 2.7 | 1.8 | 2.0 |
Exportations | 1.9 | 1.0 | 7.5 | -1.8 | 2.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.2 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Importations | 6.1 | 7.6 | 10.2 | -0.9 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.3 | 2.7 | 2.1 | 5.7 | 1.9 | 2.3 |
Variation des | ||||||||||||||||||
stocks des Entreprises | 17.7 | 71.7 | 64.1 | 53.9 | 64.8 | 74.1 | 73.1 | 73.3 | 63.5 | 53.8 | 44.1 | 44.1 | 51.9 | 71.3 | 51.4 | -- | -- | -- |
Ventes Finales | 2.1 | 1.9 | 3.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 2.0 |
Bénéf. des Entrepr. avant Impôts | ||||||||||||||||||
(incluant la TVA et la DDA) | -6.8 | 15.2 | -1.1 | 4.8 | 4.1 | -6.6 | -21.2 | -16.1 | 11.5 | 3.9 | 7.7 | 8.7 | 6.9 | -2.6 | -1.9 | 2.7 | -10.5 | 7.9 |
% du PIB | 12.9 | 13.2 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.6 | 11.7 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 13.0 | 12.1 | 11.4 | -- | -- | -- |
Déflateur du PIB (a/a) | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 1.9 |
PIB Nominal | 4.7 | 5.6 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 4.7 | 4.3 | 3.0 | 3.7 | 4.3 | 5.2 | 4.9 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 3.8 |
Population Active | -0.6 | 0.9 | 1.6 | -0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
Emplois | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.9 |
Emplois (variation en milliers) | 771 | 576 | 432 | 436 | 448 | 288 | 203 | 310 | 391 | 370 | 328 | 282 | 2512 | 1530 | 1309 | 2215 | 1249 | 1371 |
Taux de Chômage (%) | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | -- | -- | -- |
Revenu Personnel Disponible | 9.2 | 3.6 | 2.3 | 5.2 | 4.9 | 4.5 | 5.0 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 4.0 | 5.4 | 4.5 | 4.2 | 5.0 | 4.7 | 3.9 |
Taux d'Épargne Personnelle (%) | 5.4 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | -- | -- | -- |
Ind. des Prix à la Cons. (a/a) | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.4 |
IPC Global (a/a) | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 3.4 | 3.0 | 2.4 | 3.3 | 2.9 | 2.2 |
Indice des Prix PCE (a/a) | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 3.0 | 2.7 | 2.0 |
Mises en Chantier (millions) | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | -- | -- | -- |
Production Horaire Réelle (a/a)** | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.1 |
Indicateurs Économiques pour le G7 et l’Europe
2023 | 2024P | 2025P | 2026P | |
PIB Réel (variation annuelle, en %) | ||||
G7 (42.4%)* | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
États-Unis | 2.9 | 2.7 | 2.0 | 1.9 |
Japon | 1.7 | -0.3 | 1.4 | 0.9 |
Zone euro | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.1 |
Allemagne | -0.1 | -0.1 | 0.4 | 1.0 |
France | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.2 |
Italie | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
Royaume-Uni | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.3 |
Canada | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.7 |
Indice des Prix à la Consommation (variation annuelle, en %) | ||||
G7 | 4.7 | 2.8 | 2.0 | 2.0 |
États-Unis | 4.1 | 2.9 | 2.7 | 2.6 |
Japon | 3.3 | 2.5 | 1.4 | 1.6 |
Zone euro | 5.4 | 2.4 | 1.9 | 2.0 |
Allemagne | 6.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
France | 5.7 | 2.3 | 1.4 | 1.9 |
Italie | 5.9 | 1.1 | 1.7 | 1.8 |
Royaume-Uni | 7.3 | 2.5 | 2.3 | 1.8 |
Canada | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 2.1 |
Taux de Chômage (moyenne annuelles, en %) | ||||
États-Unis | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.1 |
Japon | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.3 |
Zone euro | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.5 |
Allemagne | 5.7 | 6.0 | 6.1 | 5.8 |
France | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.2 |
Italie | 7.7 | 6.6 | 6.7 | 7.2 |
Royaume-Uni | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.3 |
Canada | 5.4 | 6.3 | 6.5 | 6.1 |
Perspectives Économiques Mondiales
[Variation Annuelle en % (Sauf Indication Contraire)]
Part du PIB mondial en 2022 | Prévisions | |||
PIB réel | (%) | 2024P | 2025P | 2026P |
Monde | 100.0 | 3.0 | 3.1 | 3.0 |
Amérique du Nord | 18.9 | 2.5 | 1.9 | 1.9 |
États-Unis | 15.5 | 2.7 | 2.0 | 1.9 |
Canada | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.7 |
Mexique | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 2.0 |
Union Européene (UE-28) | 14.9 | 0.9 | 1.2 | 1.3 |
Zone Euro (UE-19) | 12.0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 |
Allemagne | 3.3 | -0.1 | 0.4 | 1.0 |
France | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 1.2 |
Italie | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
Pays Adhérents | 2.8 | 2.1 | 2.9 | 2.4 |