Global Economic Outlook
Annual Per Cent Change Unless Otherwise Indicated
2019 Share* Forecast
Real GDP (%) 2021 2022 2023
World 100.0 6.0 3.9 3.4
North America 19.2 5.5 3.1 2.5
   United States 15.8 5.7 3.2 2.5
   Canada 1.4 4.6 3.9 3.0
   Mexico 1.9 5.2 2.2 2.3
European Union (EU-28) 15.4 5.2 3.5 2.2
   Euro Area (EU-19) 12.5 5.2 3.4 2.3
        Germany 3.5 2.8 3.2 2.8
        France  2.4 7.0 3.3 1.9
        Italy 2.0 6.5 3.2 1.7
   United Kingdom 2.4 7.2 4.0 2.1
   EU accession members 2.9 5.2 4.1 2.1
Asia 43.2 6.4 4.6 4.7
   Japan 4.1 1.6 2.8 1.5
   Asian NIC's 3.5 5.2 3.2 2.4
        Hong Kong 0.3 6.5 2.0 3.2
        Korea 1.7 4.0 3.0 2.5
        Singapore  0.4 7.2 4.4 2.4
        Taiwan 0.9 6.3 3.6 2.3
   Russia 3.1 3.5 -8.0 -0.2
   Australia & New Zealand 1.2 4.7 3.6 2.8
Emerging Asia 31.4 7.5 6.2 5.9
        ASEAN-5 5.7 3.3 5.7 5.4
        China 17.3 8.4 5.4 5.6
        India** 7.1 8.7 8.8 7.0
Central/South America 5.6 7.4 2.2 2.3
   Brazil 2.4 4.9 0.7 1.7
Other Emerging Markets 13.0 5.5 4.1 2.9
Other Advanced 1.1 4.7 3.7 2.2
*Share of world GDP on a purchasing-power-parity (PPP) basis.
Forecast as at March 2022. **Forecast for India refers to fiscal year. 
Source: IMF, TD Economics.