Foreign Exchange Outlook | |||||||||||||
Currency | Exchange rate | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
Q1 | Q2 | Q3F | Q4F | Q1F | Q2F | Q3F | Q4F | Q1F | Q2F | Q3F | Q4F | ||
Euro | USD per EUR | 1.17 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 |
UK pound | USD per GBP | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
Australian dollar | USD per AUD | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
NZ dollar | USD per NZD | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Canadian dollar | CAD per USD | 1.26 | 1.24 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Swiss franc | CHF per USD | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Japanese yen | JPY per USD | 111 | 111 | 110 | 112 | 110 | 108 | 106 | 104 | 102 | 100 | 99 | 99 |
Chinese renminbi | CNY per USD | 6.55 | 6.46 | 6.51 | 6.56 | 6.61 | 6.66 | 6.71 | 6.76 | 6.81 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
F: Forecast by TD Economics as at September 2021. All forecasts are end-of-period. | |||||||||||||
Source: Bloomberg, Federal Reserve, TD Economics. |