Global Economic Outlook
Annual Per Cent Change Unless Otherwise Indicated
2018 Share* Forecast
Real GDP (%) 2021 2022 2023
World 100.0 5.9 4.7 3.7
North America 18.5 5.7 4.2 2.9
   United States 15.2 5.6 4.1 2.6
   Canada 1.4 4.9 4.4 2.8
   Mexico 1.9 6.1 3.4 3.0
European Union (EU-28) 16.3 5.1 4.3 1.9
   Euro Area (EU-19) 11.4 5.0 4.0 1.6
        Germany 3.2 3.0 4.2 1.3
        France  2.2 6.2 3.5 1.7
        Italy 1.8 5.8 3.9 1.3
   United Kingdom 2.2 6.7 5.9 2.1
   EU accession members 2.6 4.6 4.3 2.2
Asia 45.0 6.8 5.2 4.9
   Japan 4.1 2.4 2.5 0.7
   Asian NIC's 3.4 5.1 3.4 2.6
        Hong Kong 0.4 7.3 4.5 3.2
        Korea 1.7 4.1 3.0 2.5
        Singapore  0.4 6.5 4.7 2.7
        Taiwan 0.9 5.9 3.4 2.7
   Russia 3.1 3.5 2.7 1.8
   Australia & New Zealand 1.1 4.7 3.1 2.9
Emerging Asia 33.2 7.9 6.0 6.0
        ASEAN-5 5.5 3.9 5.8 5.5
        China 18.7 8.5 5.5 5.7
        India** 7.7 9.3 7.7 7.5
Central/South America 5.6 6.1 3.3 3.1
   Brazil 2.5 5.3 3.1 2.9
Other Emerging Markets 13.6 4.2 5.1 3.3
Other Advanced 1.1 4.0 3.8 2.2
*Share of world GDP on a purchasing-power-parity (PPP) basis.
Forecast as at September 2021. **Forecast for India refers to fiscal year. 
Source: IMF, TD Economics.