Perspectives des Prix des Produits de Base
Prix des produits de base 2020 2021 2022
T1 T2 T3 T4 T1P T2P T3P T4P T1P T2P T3P T4P
Brut (WTI, $US/baril) 46 28 41 42 58 63 65 60 59 58 57 56
Gaz naturel ($US/mBTU) 1.91 1.71 1.99 2.53 3.55 2.70 2.60 3.00 3.10 2.90 2.80 3.15
Or ($US/once troy) 1582 1708 1909 1874 1800 1725 1700 1675 1650 1625 1600 1575
Argent ($US/once troy) 16.90 16.38 24.34 24.45 26.50 26.25 26.00 25.75 25.00 24.50 24.00 23.50
Cuivre (cents/livre) 255 243 296 326 390 395 384 370 355 347 363 399
Nickel ($US/livre) 5.76 5.53 6.45 7.24 8.00 7.60 7.40 7.37 7.35 7.37 7.60 8.05
Aluminium (cents/livre) 77 68 77 87 95 94 87 85 83 81 82 84
Blé ($US/livre) 6.60 6.46 6.36 6.84 7.45 7.35 7.25 7.15 7.10 7.05 6.95 6.90
P: Prévision des Services économiques TD en date de mars 2021. Toutes les prévisions sont des moyennes de période.
Sources : Bloomberg, USDA (Haver), Services économiques TD.