Perspectives des Indicateurs Financiers
Taux d'intérêt 2020 2021 2022
T1 T2 T3 T4 T1P T2P T3P T4P T1P T2P T3P T4P
Canada                        
Taux cible du financement à un jour (%) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Taux bons du Trésor 3 mois (%) 0.21 0.20 0.12 0.06 0.13 0.15 0.18 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
Rendem. oblig. d'État 2 ans (%) 0.42 0.28 0.25 0.20 0.30 0.30 0.30 0.30 0.35 0.40 0.45 0.55
Rendem. oblig. d'État 5 ans (%) 0.60 0.36 0.36 0.39 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30
Rendem. oblig. d'État 10 ans (%) 0.71 0.52 0.57 0.67 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85
Rendem. oblig. d'État 30 ans (%) 1.30 0.99 1.11 1.21 1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 2.20 2.25
Écart oblig. 10 et 2 ans (%) 0.29 0.31 0.32 0.47 1.20 1.25 1.30 1.35 1.35 1.35 1.35 1.30
État-Unis                        
Taux cible des fonds fédéraux (%) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Taux bons du Trésor 3 mois (%) 0.11 0.16 0.10 0.09 0.05 0.08 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
Taux bons du Trésor 2 ans (%) 0.23 0.16 0.13 0.13 0.15 0.18 0.20 0.25 0.30 0.35 0.45 0.55
Taux bons du Trésor 5 ans (%) 0.37 0.29 0.28 0.36 0.80 0.85 0.90 0.95 1.05 1.15 1.25 1.30
Taux bons du Trésor 10 ans (%) 0.70 0.66 0.69 0.93 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90
Taux bons du Trésor 30 ans (%) 1.35 1.41 1.46 1.65 2.25 2.30 2.35 2.40 2.45 2.50 2.50 2.50
Écart bons du Trésor 10 et 2 ans (%) 0.47 0.36 0.56 0.80 1.40 1.42 1.45 1.45 1.45 1.45 1.40 1.35
Écarts Canada- É.-U.                        
Écart bons du Trésor 3 mois Can - É.-U.  0.10 0.04 0.02 -0.03 0.08 0.07 0.08 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
Écart bons du Trésor 10 ans Can - É.-U.  0.01 -0.14 -0.12 -0.26 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
P: Prévision des Services économiques TD en date de mars 2021. Toutes les prévisions sont de fin de période.
Sources : Bloomberg, Banque du Canada, Réserve Fédérale, Services économiques TD.