Global Economic Outlook
Annual Per Cent Change Unless Otherwise Indicated
2018 Share* Forecast
Real GDP (%) 2020 2021 2022
World 100.0 -3.1 6.2 4.7
North America 18.5 -4.1 6.7 4.2
   United States 15.2 -3.5 6.9 4.3
   Canada 1.4 -5.3 6.1 4.4
   Mexico 1.9 -8.5 5.3 2.9
European Union (EU-28) 16.3 -6.3 4.8 4.5
   Euro Area (EU-19) 11.4 -6.7 4.6 4.2
        Germany 3.2 -5.1 4.0 3.9
        France  2.2 -8.0 5.7 3.6
        Italy 1.8 -8.9 5.0 4.0
   United Kingdom 2.2 -9.8 6.2 6.1
   EU accession members 2.6 -2.8 4.2 4.3
Asia 45.0 -1.5 7.2 4.9
   Japan 4.1 -4.7 2.8 1.9
   Asian NIC's 3.4 -0.9 5.3 3.2
        Hong Kong 0.4 -6.1 8.1 4.6
        Korea 1.7 -0.9 3.8 2.9
        Singapore  0.4 -5.4 7.2 4.1
        Taiwan 0.9 3.1 6.3 3.1
   Russia 3.1 -2.6 2.5 3.1
   Australia & New Zealand 1.1 -2.2 4.5 3.1
Emerging Asia 33.2 -1.1 8.4 5.7
        ASEAN-5 5.5 -3.7 5.2 5.5
        China 18.7 2.0 8.7 5.3
        India** 7.7 -7.4 10.2 7.0
Central/South America 5.6 -7.0 5.9 2.9
   Brazil 2.5 -4.4 4.7 2.6
Other Emerging Markets 13.6 -1.8 4.7 5.7
Other Advanced 1.1 -2.2 3.7 4.0
*Share of world GDP on a purchasing-power-parity (PPP) basis.
Forecast as at June 2021. **Forecast for India refers to fiscal year. 
Source: IMF, TD Economics.