Global Economic Outlook
Annual Per Cent Change Unless Otherwise Indicated
2018 Share* Forecast
Real GDP (%) 2020 2021 2022
World 100.0 -3.8 6.2 4.1
North America 18.5 -4.6 3.5 3.2
   United States 15.2 -4.0 3.4 3.3
   Canada 1.4 -5.6 4.1 3.2
   Mexico 1.9 -9.0 4.7 3.5
European Union (EU-28) 16.3 -6.7 6.1 3.8
   Euro Area (EU-19) 11.4 -7.4 6.3 3.9
        Germany 3.2 -5.4 5.7 3.0
        France  2.2 -9.1 7.1 2.9
        Italy 1.8 -9.9 6.5 3.0
   United Kingdom 2.2 -10.4 4.9 3.4
   EU accession members 2.6 -4.1 3.6 3.7
Asia 45.0 -1.5 7.7 4.8
   Japan 4.1 -5.1 3.1 2.6
   Asian NIC's 3.4 -1.5 3.9 3.6
        Hong Kong 0.4 -6.1 4.2 3.4
        Korea 1.7 -1.1 3.2 3.5
        Singapore  0.4 -5.0 6.3 3.6
        Taiwan 0.9 0.8 4.2 4.2
   Russia 3.1 -5.4 6.0 3.2
   Australia & New Zealand 1.1 -3.2 4.3 4.5
Emerging Asia 33.2 -0.7 9.0 5.4
        ASEAN-5 5.5 -2.7 7.0 5.4
        China 18.7 2.5 9.2 5.2
        India** 7.7 -6.9 -6.9 -6.9
Central/South America 5.6 -7.7 4.2 2.6
   Brazil 2.5 -5.0 3.4 2.2
Other Emerging Markets 13.6 -5.1 5.8 3.8
Other Advanced 1.1 -3.9 4.9 4.1
*Share of world GDP on a purchasing-power-parity (PPP) basis.
Forecast as at September 2020. **Forecast for India refers to fiscal year. 
Source: IMF, TD Economics.