Commodity Price Outlook
  2019 2020 2021
  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1F Q2F Q3F Q4F Q1F Q2F Q3F Q4F
Crude Oil (WTI, $US/bbl) 55 60 56 57 47 33 38 45 49 50 51 52  
Natural Gas ($US/MMBtu) 2.92 2.56 2.38 2.40 1.90 1.85 2.20 2.30 2.40 2.41 2.42 2.44  
Gold ($US/troy oz.) 1303 1307 1473 1482 1580 1650 1650 1575 1550 1525 1500 1475  
Silver ($US/troy oz.) 15.58 14.91 17.02 17.34 17.00 15.50 15.50 15.47 15.46 15.46 15.45 15.44  
Copper (cents/lb) 282 278 263 267 259 240 260 270 262 260 261 263  
Nickel ($US/lb) 5.60 5.56 7.05 6.99 5.80 5.75 6.24 6.35 6.69 6.80 7.03 7.26  
Aluminum (cents/lb) 84 81 80 80 77 74 78 78 78 78 77 77  
Wheat ($US/bu) 7.08 6.36 6.14 6.77 6.60 6.40 6.64 6.74 6.76 6.78 6.79 6.81   3/16/2020
F: Forecast by TD Economics as at March 2020. All forecasts are period averages.
Source: Bloomberg, TD Economics, USDA (Haver).