Global Economic Outlook
Annual Per Cent Change Unless Otherwise Indicated
2018 Share* Forecast
Real GDP (%) 2020 2021 2022
World 100.0 -4.1 5.5 4.4
North America 18.5 -4.3 4.0 3.3
   United States 15.2 -3.5 4.1 3.3
   Canada 1.4 -5.7 4.9 3.8
   Mexico 1.9 -9.8 3.0 2.9
European Union (EU-28) 16.3 -7.4 4.6 4.0
   Euro Area (EU-19) 11.4 -7.7 4.8 3.5
        Germany 3.2 -5.7 4.1 3.3
        France  2.2 -9.4 6.2 3.4
        Italy 1.8 -9.7 5.7 3.1
   United Kingdom 2.2 -11.2 5.5 4.9
   EU accession members 2.6 -4.1 3.5 4.1
Asia 45.0 -2.2 7.1 4.7
   Japan 4.1 -5.5 2.4 1.6
   Asian NIC's 3.4 -1.7 3.6 3.0
        Hong Kong 0.4 -6.8 3.7 4.0
        Korea 1.7 -1.1 3.3 2.8
        Singapore  0.4 -6.0 5.9 3.4
        Taiwan 0.9 1.1 3.3 2.9
   Russia 3.1 -4.5 2.9 3.9
   Australia & New Zealand 1.1 -3.9 3.3 4.1
Emerging Asia 33.2 -1.6 8.6 5.4
        ASEAN-5 5.5 -3.5 6.0 5.4
        China 18.7 1.8 8.9 5.3
        India** 7.7 -9.6 9.9 5.9
Central/South America 5.6 -8.1 4.3 3.0
   Brazil 2.5 -5.2 3.4 2.5
Other Emerging Markets 13.6 -4.7 3.6 5.7
Other Advanced 1.1 -4.6 3.6 5.0
*Share of world GDP on a purchasing-power-parity (PPP) basis.
Forecast as at December 2020. **Forecast for India refers to fiscal year. 
Source: IMF, TD Economics.