Perspectives Économiques Mondiales
Variation Annuelle en % (Sauf Indication Contraire)
Part du PIB mondial en 2017   Prévisions
PIB réel (%) 2017 2018 2019 2020
Monde 100.0 3.8 3.7 3.2 3.5
Amérique du Nord 18.6 2.3 2.7 2.2 2.0
   États-Unis 15.3 2.2 2.9 2.4 2.0
   Canada 1.4 3.0 1.8 1.2 1.8
   Mexique 1.9 2.3 2.0 1.6 2.2
Union Européene  (UE-28) 16.5 2.5 2.0 1.3 1.6
   Zone Euro (UE-19) 11.6 2.5 1.8 1.1 1.4
        Allemagne 3.3 2.5 1.5 0.9 1.4
        France  2.2 2.3 1.5 1.0 1.3
        Italie 1.8 1.7 0.8 0.1 1.0
   Royaume-Uni 2.3 1.8 1.4 1.2 1.3
   Pays Adhérents 2.6 3.7 3.8 2.7 2.6
Asie 44.3 5.4 5.2 4.9 5.0
   Japon 4.3 1.9 0.8 0.6 0.3
   APIN 3.4 3.2 2.7 2.1 2.9
        Hong Kong 0.4 3.8 3.0 0.8 2.8
        Corée 1.6 3.1 2.7 2.8 3.0
        Singapour 0.4 3.9 3.3 1.6 2.8
        Taiwan 0.9 3.1 2.6 1.9 2.9
   Russie 3.2 1.5 1.7 2.1 1.9
   Australie et Nouvelle-Zélande 1.1 2.4 2.8 1.7 2.5
   Pays d'Asie en Voie de Développement 32.4 6.6 6.4 6.1 6.2
        ASEAN-5 5.4 5.4 5.2 4.7 5.0
        Chine 18.2 6.8 6.6 6.2 6.0
        Inde** 7.4 7.1 6.9 7.0 7.5
Amérique Centrale et Amérique du Sud 5.8 0.6 0.8 1.3 2.7
   Brésil 2.5 1.1 1.1 1.9 2.7
Autres Pays en Voie de Développement 13.7 3.5 3.1 2.6 3.4
Autres Pays industrialisés 1.1 2.4 2.5 1.8 2.1
* Part du PIB mondial en fonction de la parité des pouvoirs d'achat.
Prévisions en date de mars 2019. 
** Les prévisions pour l'Inde sont pour l'exercice financier.
Sources : Fonds Monétaire International, Services économiques TD.