Perspectives des Indicateurs Financiers
  2018 2019 2020
  T1 T2 T3 T4 T1* T2P T3P T4P T1P T2P T3P T4P
Canada                        
Taux cible du financement à un jour (%) 1.25 1.25 1.50 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
Taux bons du Trésor 3 mois (%) 1.10 1.26 1.59 1.64 1.65 1.65 1.65 1.70 1.75 1.75 1.75 1.75
Rendem. oblig. d'État 2 ans (%) 1.77 1.91 2.21 1.86 1.67 1.75 1.80 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85
Rendem. oblig. d'État 5 ans (%) 1.96 2.06 2.33 1.88 1.66 1.80 1.90 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95
Rendem. oblig. d'État 10 ans (%) 2.09 2.17 2.42 1.96 1.76 1.90 2.00 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
Rendem. oblig. d'État 30 ans (%) 2.23 2.20 2.42 2.18 2.04 2.15 2.25 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35
Écart oblig. 10 et 2 ans (%) 0.32 0.26 0.21 0.10 0.09 0.15 0.20 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
État-Unis                        
Taux cible des fonds fédéraux (%) 1.75 2.00 2.25 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Taux bons du Trésor 3 mois (%) 1.70 1.89 2.15 2.40 2.39 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
Taux bons du Trésor 2 ans (%) 2.27 2.52 2.81 2.48 2.45 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Taux bons du Trésor 5 ans (%) 2.56 2.73 2.94 2.51 2.42 2.55 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60
Taux bons du Trésor 10 ans (%) 2.74 2.85 3.05 2.69 2.61 2.70 2.75 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85
Taux bons du Trésor 30 ans (%) 2.97 2.98 3.19 3.02 3.01 2.95 3.00 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10
Écart bons du Trésor 10 et 2 ans (%) 0.47 0.33 0.24 0.21 0.16 0.20 0.25 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Écart Canada- É.-U.                        
Écart bons du Trésor 3 mois Can - É.-U.  -0.60 -0.63 -0.56 -0.76 -0.74 -0.75 -0.75 -0.70 -0.65 -0.65 -0.65 -0.65
Écart bons du Trésor 10 ans Can - É.-U.  -0.65 -0.68 -0.63 -0.73 -0.85 -0.80 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
P: Prévision du Groupe Banque TD en date de march 2019. Toutes les prévisions sont de fin de période.
Sources : Bloomberg, Banque du Canada, Réserve Fédérale, Services économiques TD.  * En date du 13 mars 2019 à l'exception des taux directeurs.