Global Economic Outlook
Annual Per Cent Change Unless Otherwise Indicated
2017 Share*   Forecast
Real GDP (%) 2017 2018 2019 2020
World 100.0 3.8 3.7 3.2 3.5
North America 18.6 2.3 2.7 2.2 2.0
   United States 15.3 2.2 2.9 2.4 2.0
   Canada 1.4 3.0 1.8 1.2 1.8
   Mexico 1.9 2.3 2.0 1.6 2.2
European Union (EU-28) 16.5 2.5 2.0 1.3 1.6
   Euro Area (EU-19) 11.6 2.5 1.8 1.1 1.4
        Germany 3.3 2.5 1.5 0.9 1.4
        France  2.2 2.3 1.5 1.0 1.3
        Italy 1.8 1.7 0.8 0.1 1.0
   United Kingdom 2.3 1.8 1.4 1.2 1.3
   EU accession members 2.6 3.7 3.8 2.7 2.6
Asia 44.3 5.4 5.2 4.9 5.0
   Japan 4.3 1.9 0.8 0.6 0.3
   Asian NIC's 3.4 3.2 2.7 2.1 2.9
        Hong Kong 0.4 3.8 3.0 0.8 2.8
        Korea 1.6 3.1 2.7 2.8 3.0
        Singapore  0.4 3.9 3.3 1.6 2.8
        Taiwan 0.9 3.1 2.6 1.9 2.9
   Russia 3.2 1.5 1.7 2.1 1.9
   Australia & New Zealand 1.1 2.4 2.8 1.7 2.5
   Developing Asia 32.4 6.6 6.4 6.1 6.2
        ASEAN-5 5.4 5.4 5.2 4.7 5.0
        China 18.2 6.8 6.6 6.2 6.0
        India** 7.4 7.1 6.9 7.0 7.5
Central/South America 5.8 0.6 0.8 1.3 2.7
   Brazil 2.5 1.1 1.1 1.9 2.7
Other Developing 13.7 3.5 3.1 2.6 3.4
Other Advanced 1.1 2.4 2.5 1.8 2.1
*Share of world GDP on a purchasing-power-parity (PPP) basis.
Forecast as at March 2019. **Forecast for India refers to fiscal year. 
Source: IMF, TD Economics.