Foreign Exchange Outlook
Currency Exchange rate 2018 2019 2020
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2* Q3F Q4F Q1F Q2F Q3F Q4F
 Euro   USD per EUR 1.23 1.17 1.16 1.15 1.12 1.12 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19
 UK pound   USD per GBP 1.40 1.32 1.31 1.28 1.30 1.26 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34
 Australian dollar   USD per AUD 0.77 0.74 0.72 0.71 0.71 0.69 0.71 0.72 0.73 0.73 0.73 0.73
 NZ dollar   USD per NZD 0.72 0.68 0.66 0.67 0.68 0.65 0.67 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69
 Canadian dollar   CAD per USD 1.29 1.31 1.29 1.36 1.34 1.34 1.31 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
 Swiss franc   CHF per USD 0.95 0.99 0.98 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
 Japanese yen   JPY per USD 106 111 113 110 111 109 107 106 105 104 104 103
 Chinese renminbi CNY per USD 6.27 6.62 6.87 6.88 6.71 6.93 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90
F: Forecast by TD Bank Group as at June 2019. All forecasts are end-of-period.
Source: Bloomberg, Federal Reserve, TD Economics. * Spot rate as at June 14, 2019.