This Week in the Markets
  Current* Week Ago 52-Week High 52-Week Low 
Stock Market Indexes
S&P 500 7707 7651 7799 6344
S&P/TSX Comp. 35643 35807 36958 29732
DAX 25357 25304 26570 22301
FTSE 100 10674 10659 10911 9214
Nikkei 66364 65019 72366 44551
Fixed Income Yields
U.S. 10-yr Treasury 5.22 5.00 5.22 3.94
Canada 10-yr Bond 3.99 3.88 4.00 3.04
Germany 10-yr Bund 3.63 3.52 3.63 2.55
UK 10-yr Gilt 5.40 5.30 5.40 4.23
Japan 10-yr Bond 3.08 2.99 3.08 1.63
Foreign Exchange Cross Rates
C$ (USD per CAD) 0.71 0.72 0.74 0.70
Euro (USD per EUR) 1.14 1.15 1.20 1.14
Pound (USD per GBP) 1.32 1.34 1.38 1.30
Yen (JPY per USD) 157.4 156.9 163.9 147.1
Commodity Spot Prices**
Crude Oil ($US/bbl) 93.77 100.30 113.0 55.3
Natural Gas ($US/MMBtu) 2.97 2.99 33.80 0.26
Copper ($US/met. tonne) 14745.8 14543.1 14821.0 10142.6
Gold ($US/troy oz.) 4265.0 4378.6 5417.2 3749.4
*As of 10:33 AM on Friday. **Oil-WTI, Cushing, Nat. Gas-Henry Hub, LA (Thursday close price). Copper-LME Grade A. Gold-London Gold Bullion. Source: Bloomberg.