This Week in the Markets
  Current* Week Ago 52-Week High 52-Week Low 
Stock Market Indexes
S&P 500 7627 7657 7799 6344
S&P/TSX Comp. 35710 35697 36958 29454
DAX 25347 25569 26570 22301
FTSE 100 10671 10650 10911 9214
Nikkei 65019 64011 72366 44551
Fixed Income Yields
U.S. 10-yr Treasury 4.99 4.97 5.02 3.94
Canada 10-yr Bond 3.87 3.94 3.96 3.04
Germany 10-yr Bund 3.52 3.50 3.54 2.55
UK 10-yr Gilt 5.30 5.34 5.39 4.23
Japan 10-yr Bond 2.99 2.99 3.04 1.60
Foreign Exchange Cross Rates
C$ (USD per CAD) 0.71 0.72 0.74 0.70
Euro (USD per EUR) 1.15 1.16 1.20 1.14
Pound (USD per GBP) 1.34 1.35 1.38 1.30
Yen (JPY per USD) 157.2 153.6 163.9 147.1
Commodity Spot Prices**
Crude Oil ($US/bbl) 102.97 100.05 113.0 55.3
Natural Gas ($US/MMBtu) 2.91 2.71 33.80 0.26
Copper ($US/met. tonne) 14491.4 14229.6 14809.0 9868.9
Gold ($US/troy oz.) 4360.8 4349.1 5417.2 3644.3
*As of 10:53 AM on Friday. **Oil-WTI, Cushing, Nat. Gas-Henry Hub, LA (Thursday close price). Copper-LME Grade A. Gold-London Gold Bullion. Source: Bloomberg.