This Week in the Markets
  Current* Week Ago 52-Week High 52-Week Low 
Stock Market Indexes
S&P 500 7663 7719 7799 6344
S&P/TSX Comp. 35657 36514 36958 29284
DAX 25525 26046 26570 22301
FTSE 100 10646 10831 10911 9196
Nikkei 64011 65021 72366 44373
Fixed Income Yields
U.S. 10-yr Treasury 4.94 4.78 4.96 3.94
Canada 10-yr Bond 3.92 3.78 3.95 3.04
Germany 10-yr Bund 3.52 3.34 3.52 2.55
UK 10-yr Gilt 5.35 5.13 5.37 4.23
Japan 10-yr Bond 2.99 2.92 3.03 1.58
Foreign Exchange Cross Rates
C$ (USD per CAD) 0.72 0.72 0.74 0.70
Euro (USD per EUR) 1.16 1.16 1.20 1.14
Pound (USD per GBP) 1.35 1.35 1.38 1.30
Yen (JPY per USD) 153.6 156.3 163.9 146.5
Commodity Spot Prices**
Crude Oil ($US/bbl) 99.62 91.48 113.0 55.3
Natural Gas ($US/MMBtu) 2.74 2.92 33.80 0.26
Copper ($US/met. tonne) 14222.9 14490.2 14809.0 9868.9
Gold ($US/troy oz.) 4363.1 4430.0 5417.2 3634.1
*As of 11:09 AM on Friday. **Oil-WTI, Cushing, Nat. Gas-Henry Hub, LA (Thursday close price). Copper-LME Grade A. Gold-London Gold Bullion. Source: Bloomberg.