This Week in the Markets
  Current* Week Ago 52-Week High 52-Week Low 
Stock Market Indexes
S&P 500 7739 7674 7799 6344
S&P/TSX Comp. 36598 36620 36958 28435
DAX 26570 26137 26570 22301
FTSE 100 10824 10817 10911 9117
Nikkei 66406 66016 72366 41939
Fixed Income Yields
U.S. 10-yr Treasury 4.71 4.73 4.73 3.94
Canada 10-yr Bond 3.72 3.76 3.76 3.04
Germany 10-yr Bund 3.28 3.26 3.28 2.55
UK 10-yr Gilt 5.06 5.06 5.17 4.23
Japan 10-yr Bond 2.93 2.89 2.96 1.57
Foreign Exchange Cross Rates
C$ (USD per CAD) 0.72 0.73 0.74 0.70
Euro (USD per EUR) 1.16 1.17 1.20 1.14
Pound (USD per GBP) 1.36 1.36 1.38 1.30
Yen (JPY per USD) 160.0 159.0 163.9 146.5
Commodity Spot Prices**
Crude Oil ($US/bbl) 83.23 87.06 113.0 55.3
Natural Gas ($US/MMBtu) 2.90 2.81 33.80 0.26
Copper ($US/met. tonne) 14453.9 14276.8 14594.0 9735.2
Gold ($US/troy oz.) 4540.0 4603.1 5417.2 3417.1
*As of 11:55 AM on Friday. **Oil-WTI, Cushing, Nat. Gas-Henry Hub, LA (Thursday close price). Copper-LME Grade A. Gold-London Gold Bullion. Source: Bloomberg.