This Week in the Markets
  Current* Week Ago 52-Week High 52-Week Low 
Stock Market Indexes
S&P 500 7666 7786 7799 6344
S&P/TSX Comp. 36610 36730 36759 28055
DAX 26148 26440 26440 22301
FTSE 100 10828 10750 10911 9117
Nikkei 66016 68714 72366 41939
Fixed Income Yields
U.S. 10-yr Treasury 4.72 4.69 4.73 3.94
Canada 10-yr Bond 3.76 3.68 3.76 3.04
Germany 10-yr Bund 3.25 3.20 3.26 2.55
UK 10-yr Gilt 5.05 5.04 5.17 4.23
Japan 10-yr Bond 2.89 2.89 2.96 1.57
Foreign Exchange Cross Rates
C$ (USD per CAD) 0.73 0.72 0.74 0.70
Euro (USD per EUR) 1.17 1.16 1.20 1.14
Pound (USD per GBP) 1.36 1.35 1.38 1.30
Yen (JPY per USD) 158.9 159.3 163.9 146.5
Commodity Spot Prices**
Crude Oil ($US/bbl) 86.53 82.40 113.0 55.3
Natural Gas ($US/MMBtu) 2.83 2.78 33.80 0.26
Copper ($US/met. tonne) 14113.2 14576.3 14594.0 9643.5
Gold ($US/troy oz.) 4597.3 4376.4 5417.2 3338.7
*As of 10:26 AM on Friday. **Oil-WTI, Cushing, Nat. Gas-Henry Hub, LA (Thursday close price). Copper-LME Grade A. Gold-London Gold Bullion. Source: Bloomberg.