This Week in the Markets
  Current* Week Ago 52-Week High 52-Week Low 
Stock Market Indexes
S&P 500 7800 7758 7800 6344
S&P/TSX Comp. 36788 36381 36788 27824
DAX 26451 26319 26451 22301
FTSE 100 10764 10901 10911 9117
Nikkei 68714 65607 72366 41939
Fixed Income Yields
U.S. 10-yr Treasury 4.66 4.65 4.73 3.94
Canada 10-yr Bond 3.65 3.64 3.72 3.04
Germany 10-yr Bund 3.19 3.13 3.21 2.55
UK 10-yr Gilt 5.01 4.92 5.17 4.23
Japan 10-yr Bond 2.89 2.81 2.89 1.55
Foreign Exchange Cross Rates
C$ (USD per CAD) 0.72 0.72 0.74 0.70
Euro (USD per EUR) 1.16 1.16 1.20 1.14
Pound (USD per GBP) 1.36 1.35 1.38 1.30
Yen (JPY per USD) 159.0 157.8 163.9 146.5
Commodity Spot Prices**
Crude Oil ($US/bbl) 81.44 78.18 113.0 55.3
Natural Gas ($US/MMBtu) 2.75 2.56 33.80 0.26
Copper ($US/met. tonne) 14394.1 14190.6 14394.1 9595.2
Gold ($US/troy oz.) 4385.9 4341.6 5417.2 3315.8
*As of 10:22 AM on Friday. **Oil-WTI, Cushing, Nat. Gas-Henry Hub, LA (Thursday close price). Copper-LME Grade A. Gold-London Gold Bullion. Source: Bloomberg.