This Week in the Markets
  Current* Week Ago 52-Week High 52-Week Low 
Stock Market Indexes
S&P 500 7750 7490 7750 6340
S&P/TSX Comp. 36336 35226 36336 27759
DAX 26382 25629 26382 22301
FTSE 100 10919 10868 10919 9096
Nikkei 65607 64362 72366 41059
Fixed Income Yields
U.S. 10-yr Treasury 4.64 4.73 4.73 3.94
Canada 10-yr Bond 3.64 3.66 3.70 3.04
Germany 10-yr Bund 3.13 3.21 3.21 2.55
UK 10-yr Gilt 4.92 5.05 5.17 4.23
Japan 10-yr Bond 2.81 2.81 2.88 1.49
Foreign Exchange Cross Rates
C$ (USD per CAD) 0.72 0.71 0.74 0.70
Euro (USD per EUR) 1.16 1.15 1.20 1.14
Pound (USD per GBP) 1.35 1.35 1.38 1.30
Yen (JPY per USD) 157.9 157.4 163.9 146.5
Commodity Spot Prices**
Crude Oil ($US/bbl) 77.53 84.67 113.0 55.3
Natural Gas ($US/MMBtu) 2.51 2.59 33.80 0.26
Copper ($US/met. tonne) 14226.6 13835.7 14226.6 9595.2
Gold ($US/troy oz.) 4344.4 4046.2 5417.2 3315.8
*As of 10:48 AM on Friday. **Oil-WTI, Cushing, Nat. Gas-Henry Hub, LA (Thursday close price). Copper-LME Grade A. Gold-London Gold Bullion. Source: Bloomberg.