This Week in the Markets
  Current* Week Ago 52-Week High 52-Week Low 
Stock Market Indexes
S&P 500 7441 7412 7610 6238
S&P/TSX Comp. 35402 35369 35750 27020
DAX 25686 25099 25818 22301
FTSE 100 10880 10736 10911 9069
Nikkei 64362 64611 72366 40291
Fixed Income Yields
U.S. 10-yr Treasury 4.73 4.68 4.73 3.94
Canada 10-yr Bond 3.65 3.61 3.70 3.04
Germany 10-yr Bund 3.20 3.17 3.20 2.55
UK 10-yr Gilt 5.04 5.03 5.17 4.23
Japan 10-yr Bond 2.81 2.82 2.88 1.47
Foreign Exchange Cross Rates
C$ (USD per CAD) 0.71 0.71 0.74 0.70
Euro (USD per EUR) 1.15 1.14 1.20 1.14
Pound (USD per GBP) 1.35 1.33 1.38 1.30
Yen (JPY per USD) 159.2 163.8 163.9 146.5
Commodity Spot Prices**
Crude Oil ($US/bbl) 85.82 89.31 113.0 55.3
Natural Gas ($US/MMBtu) 2.64 2.86 33.80 0.26
Copper ($US/met. tonne) 13843.5 13653.8 14109.5 9560.2
Gold ($US/troy oz.) 4042.8 4052.8 5417.2 3289.9
*As of 11:17 AM on Friday. **Oil-WTI, Cushing, Nat. Gas-Henry Hub, LA (Thursday close price). Copper-LME Grade A. Gold-London Gold Bullion. Source: Bloomberg.