This Week in the Markets
  Current* Week Ago 52-Week High 52-Week Low 
Stock Market Indexes
S&P 500 7417 7458 7610 6238
S&P/TSX Comp. 35340 35264 35485 27020
DAX 24987 24831 25818 22301
FTSE 100 10714 10600 10911 9069
Nikkei 64611 64141 72366 40291
Fixed Income Yields
U.S. 10-yr Treasury 4.66 4.55 4.69 3.94
Canada 10-yr Bond 3.61 3.56 3.70 3.04
Germany 10-yr Bund 3.18 3.13 3.20 2.55
UK 10-yr Gilt 5.05 4.95 5.17 4.23
Japan 10-yr Bond 2.82 2.70 2.88 1.47
Foreign Exchange Cross Rates
C$ (USD per CAD) 0.71 0.71 0.74 0.70
Euro (USD per EUR) 1.14 1.14 1.20 1.14
Pound (USD per GBP) 1.33 1.35 1.38 1.30
Yen (JPY per USD) 163.8 162.4 163.9 146.5
Commodity Spot Prices**
Crude Oil ($US/bbl) 89.71 82.49 113.0 55.3
Natural Gas ($US/MMBtu) 2.87 2.77 33.80 0.26
Copper ($US/met. tonne) 13599.1 13500.9 14109.5 9560.2
Gold ($US/troy oz.) 4066.6 4017.4 5417.2 3275.2
*As of 10:28 AM on Friday. **Oil-WTI, Cushing, Nat. Gas-Henry Hub, LA (Thursday close price). Copper-LME Grade A. Gold-London Gold Bullion. Source: Bloomberg.