This Week in the Markets
  Current* Week Ago 52-Week High 52-Week Low 
Stock Market Indexes
S&P 500 7476 7575 7610 6238
S&P/TSX Comp. 35245 35305 35416 27020
DAX 24773 25067 25818 22301
FTSE 100 10566 10497 10911 8973
Nikkei 64141 68558 72366 39775
Fixed Income Yields
U.S. 10-yr Treasury 4.53 4.56 4.67 3.94
Canada 10-yr Bond 3.53 3.51 3.70 3.04
Germany 10-yr Bund 3.12 3.07 3.19 2.55
UK 10-yr Gilt 4.95 4.87 5.17 4.23
Japan 10-yr Bond 2.70 2.74 2.88 1.47
Foreign Exchange Cross Rates
C$ (USD per CAD) 0.71 0.71 0.74 0.70
Euro (USD per EUR) 1.14 1.14 1.20 1.14
Pound (USD per GBP) 1.34 1.34 1.38 1.30
Yen (JPY per USD) 162.4 161.7 162.6 146.5
Commodity Spot Prices**
Crude Oil ($US/bbl) 81.40 71.41 113.0 55.3
Natural Gas ($US/MMBtu) 2.84 2.77 33.80 0.26
Copper ($US/met. tonne) 13554.4 13418.6 14109.5 9560.2
Gold ($US/troy oz.) 3999.2 4119.9 5417.2 3275.2
*As of 10:58 AM on Friday. **Oil-WTI, Cushing, Nat. Gas-Henry Hub, LA (Thursday close price). Copper-LME Grade A. Gold-London Gold Bullion. Source: Bloomberg.