This Week in the Markets
  Current* Week Ago 52-Week High 52-Week Low 
Stock Market Indexes
S&P 500 7477 7357 7610 6226
S&P/TSX Comp. 34894 34850 35390 26870
DAX 25580 24995 25580 22301
FTSE 100 10675 10530 10911 8775
Nikkei 68733 72366 72366 39460
Fixed Income Yields
U.S. 10-yr Treasury 4.46 4.39 4.67 3.94
Canada 10-yr Bond 3.44 3.38 3.70 3.04
Germany 10-yr Bund 2.90 2.86 3.19 2.55
UK 10-yr Gilt 4.77 4.70 5.17 4.23
Japan 10-yr Bond 2.79 2.63 2.79 1.43
Foreign Exchange Cross Rates
C$ (USD per CAD) 0.70 0.70 0.74 0.70
Euro (USD per EUR) 1.14 1.14 1.20 1.14
Pound (USD per GBP) 1.34 1.32 1.38 1.30
Yen (JPY per USD) 160.9 161.8 162.6 143.7
Commodity Spot Prices**
Crude Oil ($US/bbl) 67.54 71.92 113.0 55.3
Natural Gas ($US/MMBtu) 3.34 3.31 33.80 0.26
Copper ($US/met. tonne) 13249.2 13227.6 14109.5 9556.9
Gold ($US/troy oz.) 4126.8 4026.7 5417.2 3275.2
*As of 11:22 AM on Thursday. **Oil-WTI, Cushing, Nat. Gas-Henry Hub, LA (Wednesday close price). Copper-LME Grade A. Gold-London Gold Bullion. Source: Bloomberg.