This Week in the Markets
  Current* Week Ago 52-Week High 52-Week Low 
Stock Market Indexes
S&P 500 7501 7431 7610 5968
S&P/TSX Comp. 34905 34938 35390 26498
DAX 25069 24635 25421 22301
FTSE 100 10370 10472 10911 8719
Nikkei 71250 66020 71250 38354
Fixed Income Yields
U.S. 10-yr Treasury 4.45 4.48 4.67 3.94
Canada 10-yr Bond 3.39 3.40 3.70 3.04
Germany 10-yr Bund 2.99 3.00 3.19 2.51
UK 10-yr Gilt 4.84 4.84 5.17 4.23
Japan 10-yr Bond 2.66 2.63 2.79 1.39
Foreign Exchange Cross Rates
C$ (USD per CAD) 0.71 0.71 0.74 0.71
Euro (USD per EUR) 1.15 1.16 1.20 1.14
Pound (USD per GBP) 1.32 1.34 1.38 1.30
Yen (JPY per USD) 161.3 160.2 161.4 143.4
Commodity Spot Prices**
Crude Oil ($US/bbl) 76.75 84.88 113.0 55.3
Natural Gas ($US/MMBtu) 3.08 3.06 30.72 2.54
Copper ($US/met. tonne) 13624.2 13645.3 14109.5 9556.9
Gold ($US/troy oz.) 4147.1 4219.3 5417.2 3274.3
*As of 10:52 AM on Friday. **Oil-WTI, Cushing, Nat. Gas-Henry Hub, LA (Thursday close price). Copper-LME Grade A. Gold-London Gold Bullion. Source: Bloomberg.