This Week in the Markets
  Current* Week Ago 52-Week High 52-Week Low 
Stock Market Indexes
S&P 500 7391 7384 7610 5968
S&P/TSX Comp. 34886 34413 35217 26498
DAX 24511 24759 25421 22301
FTSE 100 10442 10368 10911 8719
Nikkei 66020 66588 68402 37834
Fixed Income Yields
U.S. 10-yr Treasury 4.50 4.53 4.67 3.94
Canada 10-yr Bond 3.43 3.47 3.70 3.04
Germany 10-yr Bund 3.01 3.04 3.19 2.48
UK 10-yr Gilt 4.86 4.90 5.17 4.23
Japan 10-yr Bond 2.63 2.67 2.79 1.39
Foreign Exchange Cross Rates
C$ (USD per CAD) 0.72 0.72 0.74 0.71
Euro (USD per EUR) 1.16 1.15 1.20 1.14
Pound (USD per GBP) 1.34 1.33 1.38 1.30
Yen (JPY per USD) 160.3 160.3 160.6 143.4
Commodity Spot Prices**
Crude Oil ($US/bbl) 86.14 90.54 113.0 55.3
Natural Gas ($US/MMBtu) 3.16 3.04 30.72 2.54
Copper ($US/met. tonne) 13448.0 13490.3 14109.5 9556.9
Gold ($US/troy oz.) 4181.6 4328.5 5417.2 3274.3
*As of 10:48 AM on Friday. **Oil-WTI, Cushing, Nat. Gas-Henry Hub, LA (Thursday close price). Copper-LME Grade A. Gold-London Gold Bullion. Source: Bloomberg.