This Week in the Markets
  Current* Week Ago 52-Week High 52-Week Low 
Stock Market Indexes
S&P 500 7509 7580 7610 5939
S&P/TSX Comp. 34753 34769 35217 26342
DAX 24811 25105 25421 22301
FTSE 100 10393 10409 10911 8719
Nikkei 66588 66330 68402 37554
Fixed Income Yields
U.S. 10-yr Treasury 4.54 4.44 4.67 3.94
Canada 10-yr Bond 3.52 3.41 3.70 3.04
Germany 10-yr Bund 3.04 2.94 3.19 2.48
UK 10-yr Gilt 4.91 4.81 5.17 4.23
Japan 10-yr Bond 2.67 2.67 2.79 1.39
Foreign Exchange Cross Rates
C$ (USD per CAD) 0.72 0.73 0.74 0.71
Euro (USD per EUR) 1.16 1.17 1.20 1.14
Pound (USD per GBP) 1.34 1.35 1.38 1.30
Yen (JPY per USD) 160.2 159.3 160.4 143.4
Commodity Spot Prices**
Crude Oil ($US/bbl) 91.31 87.36 113.0 55.3
Natural Gas ($US/MMBtu) 3.08 3.34 30.72 2.54
Copper ($US/met. tonne) 13920.5 13599.7 14109.5 9556.9
Gold ($US/troy oz.) 4350.0 4540.3 5417.2 3274.3
*As of 10:45 AM on Friday. **Oil-WTI, Cushing, Nat. Gas-Henry Hub, LA (Thursday close price). Copper-LME Grade A. Gold-London Gold Bullion. Source: Bloomberg.