This Week in the Markets
  Current* Week Ago 52-Week High 52-Week Low 
Stock Market Indexes
S&P 500 7591 7473 7591 5912
S&P/TSX Comp. 34685 34471 34831 26175
DAX 25160 24889 25421 22301
FTSE 100 10454 10466 10911 8716
Nikkei 66330 63339 66330 37447
Fixed Income Yields
U.S. 10-yr Treasury 4.43 4.56 4.67 3.94
Canada 10-yr Bond 3.41 3.53 3.70 3.04
Germany 10-yr Bund 2.93 3.04 3.19 2.48
UK 10-yr Gilt 4.80 4.90 5.17 4.23
Japan 10-yr Bond 2.67 2.76 2.79 1.39
Foreign Exchange Cross Rates
C$ (USD per CAD) 0.73 0.72 0.74 0.71
Euro (USD per EUR) 1.17 1.16 1.20 1.13
Pound (USD per GBP) 1.35 1.34 1.38 1.30
Yen (JPY per USD) 159.2 159.2 160.4 142.7
Commodity Spot Prices**
Crude Oil ($US/bbl) 87.38 96.60 113.0 55.3
Natural Gas ($US/MMBtu) 3.04 2.92 30.72 2.54
Copper ($US/met. tonne) 13656.2 13614.8 14109.5 9548.1
Gold ($US/troy oz.) 4587.7 4509.4 5417.2 3274.3
*As of 11:15 AM on Friday. **Oil-WTI, Cushing, Nat. Gas-Henry Hub, LA (Thursday close price). Copper-LME Grade A. Gold-London Gold Bullion. Source: Bloomberg.