This Week in the Markets
  Current* Week Ago 52-Week High 52-Week Low 
Stock Market Indexes
S&P 500 7477 7409 7501 5803
S&P/TSX Comp. 34421 33833 34541 25854
DAX 24856 23951 25421 22301
FTSE 100 10461 10195 10911 8716
Nikkei 63339 61409 63339 36986
Fixed Income Yields
U.S. 10-yr Treasury 4.57 4.59 4.67 3.94
Canada 10-yr Bond 3.53 3.69 3.70 3.04
Germany 10-yr Bund 3.04 3.17 3.19 2.48
UK 10-yr Gilt 4.89 5.17 5.17 4.23
Japan 10-yr Bond 2.76 2.72 2.79 1.39
Foreign Exchange Cross Rates
C$ (USD per CAD) 0.72 0.73 0.74 0.71
Euro (USD per EUR) 1.16 1.16 1.20 1.13
Pound (USD per GBP) 1.34 1.33 1.38 1.30
Yen (JPY per USD) 159.1 158.7 160.4 142.6
Commodity Spot Prices**
Crude Oil ($US/bbl) 97.68 105.42 113.0 55.3
Natural Gas ($US/MMBtu) 3.14 2.89 30.72 2.54
Copper ($US/met. tonne) 13455.9 13503.1 14109.5 9516.4
Gold ($US/troy oz.) 4502.0 4540.1 5417.2 3274.3
*As of 10:35 AM on Friday. **Oil-WTI, Cushing, Nat. Gas-Henry Hub, LA (Thursday close price). Copper-LME Grade A. Gold-London Gold Bullion. Source: Bloomberg.