This Week in the Markets
  Current* Week Ago 52-Week High 52-Week Low 
Stock Market Indexes
S&P 500 7385 7230 7385 5660
S&P/TSX Comp. 34069 33891 34541 25254
DAX 24321 24292 25421 22301
FTSE 100 10234 10364 10911 8532
Nikkei 62714 59513 62834 36929
Fixed Income Yields
U.S. 10-yr Treasury 4.36 4.37 4.60 3.94
Canada 10-yr Bond 3.48 3.53 3.61 3.04
Germany 10-yr Bund 3.01 3.04 3.11 2.48
UK 10-yr Gilt 4.91 4.96 5.07 4.23
Japan 10-yr Bond 2.48 2.52 2.53 1.34
Foreign Exchange Cross Rates
C$ (USD per CAD) 0.73 0.74 0.74 0.71
Euro (USD per EUR) 1.18 1.17 1.20 1.11
Pound (USD per GBP) 1.36 1.36 1.38 1.30
Yen (JPY per USD) 156.6 157.0 160.4 142.6
Commodity Spot Prices**
Crude Oil ($US/bbl) 95.3 101.9 113.0 55.3
Natural Gas ($US/MMBtu) 2.70 2.63 30.72 2.54
Copper ($US/met. tonne) 13331.3 12916.4 13524.2 9477.3
Gold ($US/troy oz.) 4707.9 4614.2 5417.2 3177.3
*As of 11:19 AM on Friday. **Oil-WTI, Cushing, Nat. Gas-Henry Hub, LA (Thursday close price). Copper-LME Grade A. Gold-London Gold Bullion. Source: Bloomberg.