This Week in the Markets
  Current* Week Ago 52-Week High 52-Week Low 
Stock Market Indexes
S&P 500 7261 7165 7261 5604
S&P/TSX Comp. 33953 33904 34541 24796
DAX 24292 24129 25421 22301
FTSE 100 10367 10379 10911 8497
Nikkei 59513 59716 60537 36452
Fixed Income Yields
U.S. 10-yr Treasury 4.35 4.30 4.60 3.94
Canada 10-yr Bond 3.52 3.46 3.61 3.04
Germany 10-yr Bund 3.04 2.99 3.11 2.44
UK 10-yr Gilt 4.96 4.91 5.07 4.23
Japan 10-yr Bond 2.52 2.44 2.53 1.26
Foreign Exchange Cross Rates
C$ (USD per CAD) 0.74 0.73 0.74 0.71
Euro (USD per EUR) 1.18 1.17 1.20 1.11
Pound (USD per GBP) 1.36 1.35 1.38 1.30
Yen (JPY per USD) 156.5 159.4 160.4 142.5
Commodity Spot Prices**
Crude Oil ($US/bbl) 100.0 94.4 113.0 55.3
Natural Gas ($US/MMBtu) 2.64 2.54 30.72 2.54
Copper ($US/met. tonne) 12910.8 13246.8 13524.2 9239.9
Gold ($US/troy oz.) 4644.8 4709.5 5417.2 3177.3
*As of 10:35 AM on Friday. **Oil-WTI, Cushing, Nat. Gas-Henry Hub, LA (Thursday close price). Copper-LME Grade A. Gold-London Gold Bullion. Source: Bloomberg.