This Week in the Markets
  Current* Week Ago 52-Week High 52-Week Low 
Stock Market Indexes
S&P 500 7135 7126 7138 5485
S&P/TSX Comp. 33855 34346 34541 24711
DAX 24134 24702 25421 22065
FTSE 100 10406 10668 10911 8407
Nikkei 59716 58476 59716 35039
Fixed Income Yields
U.S. 10-yr Treasury 4.30 4.25 4.60 3.94
Canada 10-yr Bond 3.47 3.45 3.60 3.04
Germany 10-yr Bund 3.00 2.96 3.09 2.44
UK 10-yr Gilt 4.93 4.76 4.99 4.23
Japan 10-yr Bond 2.44 2.42 2.47 1.26
Foreign Exchange Cross Rates
C$ (USD per CAD) 0.73 0.73 0.74 0.71
Euro (USD per EUR) 1.17 1.18 1.20 1.11
Pound (USD per GBP) 1.35 1.35 1.38 1.30
Yen (JPY per USD) 159.5 158.6 160.3 142.0
Commodity Spot Prices**
Crude Oil ($US/bbl) 95.1 83.9 113.0 55.3
Natural Gas ($US/MMBtu) 2.65 2.71 30.72 2.64
Copper ($US/met. tonne) 13300.7 13281.9 13524.2 9118.2
Gold ($US/troy oz.) 4729.0 4830.3 5417.2 3177.3
*As of 10:49 AM on Friday. **Oil-WTI, Cushing, Nat. Gas-Henry Hub, LA (Thursday close price). Copper-LME Grade A. Gold-London Gold Bullion. Source: Bloomberg.